| Entry | Q4IMJ1 | Entry Name | ADE_GIBZE |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Adenine deaminase (ADE) (EC 3.5.4.2) (Adenine aminohydrolase) (AAH) | ||
| Gene Names | AAH1 FGRRES_01567 FGSG_01567 | Organism | Gibberella zeae (strain ATCC MYA-4620 / CBS 123657 / FGSC 9075 / NRRL 31084 / PH-1) (Wheat head blight fungus) (Fusarium graminearum) |
| EC Numbers | EC 3.5.4.2 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 353.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q4IMJ1 | ||
Reaction: Nc1ncnc2[nH]cnc12 → O=c1[nH]cnc2nc[nH]c12