| Entry | Q4KJN0 | Entry Name | HUTI_PSEF5 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Imidazolonepropionase (EC 3.5.2.7) (Imidazolone-5-propionate hydrolase) | ||
| Gene Names | hutI PFL_0409 | Organism | Pseudomonas fluorescens (strain ATCC BAA-477 / NRRL B-23932 / Pf-5) |
| EC Numbers | EC 3.5.2.7 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 401.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q4KJN0 | ||
Reaction: O=C(O)CCC1NC=NC1=O → N=CN[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O