| Entry | Q4R1H1 | Entry Name | TYRP2_PIG |
|---|---|---|---|
| Protein Names | L-dopachrome tautomerase (DCT) (DT) (EC 5.3.3.12) (L-dopachrome Delta-isomerase) (Tyrosinase-related protein 2) (TRP-2) (TRP2) | ||
| Gene Names | DCT TYRP2 | Organism | Sus scrofa (Pig) |
| EC Numbers | EC 5.3.3.12 | Enzyme Type | Isomerases |
| Length | 519.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q4R1H1 | ||
Reaction: O=C1C=C2C[C@@H](C(=O)O)NC2=CC1=O → O=C(O)c1cc2cc(O)c(O)cc2[nH]1