| Entry | Q4ZYP1 | Entry Name | ADE_PSEU2 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Adenine deaminase (ADE) (EC 3.5.4.2) (Adenine aminohydrolase) (AAH) | ||
| Gene Names | Psyr_0661 | Organism | Pseudomonas syringae pv. syringae (strain B728a) |
| EC Numbers | EC 3.5.4.2 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 317.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q4ZYP1 | ||
Reaction: Nc1ncnc2[nH]cnc12 → O=c1[nH]cnc2nc[nH]c12