| Entry | Q50631 | Entry Name | CAR_MYCTU |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Carboxylic acid reductase (CAR) (EC 1.2.1.-) (ATP/NADPH-dependent carboxylic acid reductase) (FAAL9) (Medium/long-chain-fatty-acid--AMP ligase FadD9) (EC 6.2.1.-) | ||
| Gene Names | car fadD9 Rv2590 | Organism | Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) |
| EC Numbers | Enzyme Type | Others | |
| Length | 1168.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q50631 | ||
Reaction: Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]1O[C@H](COP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]1O → CCCCCCCCCCCC(=O)OP(=O)(O)OC[C@H]1O[C@@H](n2cnc3c(N)ncnc32)[C@H](O)[C@@H]1O