| Entry | Q561L1 | Entry Name | PUA1A_XENLA |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Adenylosuccinate synthetase isozyme 1 A (AMPSase 1 A) (AdSS 1 A) (EC 6.3.4.4) (Adenylosuccinate synthetase, basic isozyme A) (Adenylosuccinate synthetase, muscle isozyme A) (M-type adenylosuccinate synthetase A) (IMP--aspartate ligase 1 A) | ||
| Gene Names | adss1-a adssl1-a | Organism | Xenopus laevis (African clawed frog) |
| EC Numbers | EC 6.3.4.4 | Enzyme Type | Ligases |
| Length | 454.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q561L1 | ||
Reaction: O=c1[nH]cnc2c1ncn2[C@@H]1O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]1O → O=C(O)C[C@H](Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]1O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]1O)C(=O)O
Reaction: N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O → O=C(O)C[C@H](Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]1O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]1O)C(=O)O