| Entry | Q5E9T4 | Entry Name | TPK1_BOVIN |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Thiamine pyrophosphokinase 1 (EC 2.7.6.-) | ||
| Gene Names | TPK1 | Organism | Bos taurus (Bovine) |
| EC Numbers | Enzyme Type | Others | |
| Length | 243.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q5E9T4 | ||
Reaction: Cc1ncc(C[n+]2csc(CCO)c2C)c(N)n1 → Cc1ncc(C[n+]2csc(CCOP(=O)(O)OP(=O)(O)O)c2C)c(N)n1