| Entry | Q5FP94 | Entry Name | GLSA_GLUOX |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Glutaminase (EC 3.5.1.2) | ||
| Gene Names | glsA GOX2066 | Organism | Gluconobacter oxydans (strain 621H) (Gluconobacter suboxydans) |
| EC Numbers | EC 3.5.1.2 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 318.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q5FP94 | ||
Reaction: NC(=O)CC[C@H](N)C(=O)O → N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
Reaction: NC(=O)CC[C@H](N)C(=O)O → N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
Reaction: NC(=O)CC[C@H](N)C(=O)O → N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
Reaction: NC(=O)CC[C@H](N)C(=O)O → N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O