| Entry | Q5GXE5 | Entry Name | THIG_XANOR |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Thiazole synthase (EC 2.8.1.10) | ||
| Gene Names | thiG XOO3372 | Organism | Xanthomonas oryzae pv. oryzae (strain KACC10331 / KXO85) |
| EC Numbers | EC 2.8.1.10 | Enzyme Type | Transferases |
| Length | 264.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q5GXE5 | ||
Reaction: N=CC(=O)O → CC1=N[C@@H](C(=O)O)S/C1=C\COP(=O)(O)O