| Entry | Q5L5P0 | Entry Name | GSA_CHLAB |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Glutamate-1-semialdehyde 2,1-aminomutase (GSA) (EC 5.4.3.8) (Glutamate-1-semialdehyde aminotransferase) (GSA-AT) | ||
| Gene Names | hemL CAB603 | Organism | Chlamydia abortus (strain DSM 27085 / S26/3) (Chlamydophila abortus) |
| EC Numbers | EC 5.4.3.8 | Enzyme Type | Isomerases |
| Length | 437.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q5L5P0 | ||
Reaction: N[C@H](C=O)CCC(=O)O → NCC(=O)CCC(=O)O