| Entry | Q5LCA5 | Entry Name | THIC_BACFN |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Phosphomethylpyrimidine synthase (EC 4.1.99.17) (Hydroxymethylpyrimidine phosphate synthase) (HMP-P synthase) (HMP-phosphate synthase) (HMPP synthase) (Thiamine biosynthesis protein ThiC) | ||
| Gene Names | thiC BF2560 | Organism | Bacteroides fragilis (strain ATCC 25285 / DSM 2151 / CCUG 4856 / JCM 11019 / LMG 10263 / NCTC 9343 / Onslow / VPI 2553 / EN-2) |
| EC Numbers | EC 4.1.99.17 | Enzyme Type | Lyases |
| Length | 564.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q5LCA5 | ||
Reaction: Nc1cncn1[C@@H]1O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]1O → Cc1ncc(COP(=O)(O)O)c(N)n1