| Entry | Q5PE68 | Entry Name | CDD_SALPA |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Cytidine deaminase (EC 3.5.4.5) (Cytidine aminohydrolase) (CDA) | ||
| Gene Names | cdd SPA0668 | Organism | Salmonella paratyphi A (strain ATCC 9150 / SARB42) |
| EC Numbers | EC 3.5.4.5 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 294.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q5PE68 | ||
Reaction: Nc1ccn([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)c(=O)n1 → O=c1ccn([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)c(=O)[nH]1
Reaction: Nc1ccn([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)c(=O)n1 → O=c1ccn([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)c(=O)[nH]1