| Entry | Q5R4L6 | Entry Name | NIT2_PONAB |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Omega-amidase NIT2 (EC 3.5.1.3) (Nitrilase homolog 2) | ||
| Gene Names | NIT2 | Organism | Pongo abelii (Sumatran orangutan) (Pongo pygmaeus abelii) |
| EC Numbers | EC 3.5.1.3 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 275.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q5R4L6 | ||
Reaction: NC(=O)CCC(=O)C(=O)O → O=C(O)CCC(=O)C(=O)O
Reaction: NC(=O)CCC(=O)O → O=C(O)CCC(=O)O