| Entry | Q5W7F1 | Entry Name | ASAH2_DANRE |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Neutral ceramidase (N-CDase) (NCDase) (EC 3.5.1.23) (Acylsphingosine deacylase 2) (N-acylsphingosine amidohydrolase 2) (znCD) | ||
| Gene Names | asah2 | Organism | Danio rerio (Zebrafish) (Brachydanio rerio) |
| EC Numbers | EC 3.5.1.23 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 743.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q5W7F1 | ||
Reaction: *C(=O)N[C@@H](CO)[C@H](O)CCCCCCCCCCCCCCC → CCCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@@H](N)CO
Reaction: CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCCCCCCCCCC → CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](N)CO
Reaction: *C(=O)N[C@@H](CO)[C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC → CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](N)CO