| Entry | Q60FC7 | Entry Name | Q60FC7_HALJA |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Ketimine reductase mu-crystallin (EC 1.5.1.1) (EC 1.5.1.25) (1-piperideine-2-carboxylate/1-pyrroline-2-carboxylate reductase) (NADP-regulated thyroid-hormone-binding protein) | ||
| Gene Names | tadh | Organism | Halichondria japonica (Marine sponge) |
| EC Numbers | EC 1.5.1.1; EC 1.5.1.25 | Enzyme Type | Oxidoreductases |
| Length | 334.0 aa | Reviewed | unreviewed |
| From Source | Q60FC7 | ||
Reaction: NCCS(=O)(=O)O → C[C@@H](NCCS(=O)(=O)O)C(=O)O
Reaction: CC(=O)C(=O)O → C[C@@H](NCCS(=O)(=O)O)C(=O)O