| Entry | Q6CLS8 | Entry Name | ARGI_KLULA |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Arginase (EC 3.5.3.1) | ||
| Gene Names | CAR1 KLLA0F00704g | Organism | Kluyveromyces lactis (strain ATCC 8585 / CBS 2359 / DSM 70799 / NBRC 1267 / NRRL Y-1140 / WM37) (Yeast) (Candida sphaerica) |
| EC Numbers | EC 3.5.3.1 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 319.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q6CLS8 | ||
Reaction: N=C(N)NCCC[C@H](N)C(=O)O → NC(N)=O
Reaction: N=C(N)NOCC[C@H](N)C(=O)O → NC(N)=O
Reaction: N=C(N)NOCC[C@H](N)C(=O)O → NOCC[C@H](N)C(=O)O