| Entry | Q6CM42 | Entry Name | ADE_KLULA |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Adenine deaminase (ADE) (EC 3.5.4.2) (Adenine aminohydrolase) (AAH) | ||
| Gene Names | AAH1 KLLA0E23254g | Organism | Kluyveromyces lactis (strain ATCC 8585 / CBS 2359 / DSM 70799 / NBRC 1267 / NRRL Y-1140 / WM37) (Yeast) (Candida sphaerica) |
| EC Numbers | EC 3.5.4.2 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 355.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q6CM42 | ||
Reaction: Nc1ncnc2[nH]cnc12 → O=c1[nH]cnc2nc[nH]c12