| Entry | Q6F6Y1 | Entry Name | ALLC_ACIAD |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Probable allantoicase (EC 3.5.3.4) (Allantoate amidinohydrolase) | ||
| Gene Names | alc ACIAD3541 | Organism | Acinetobacter baylyi (strain ATCC 33305 / BD413 / ADP1) |
| EC Numbers | EC 3.5.3.4 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 334.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q6F6Y1 | ||
Reaction: NC(=O)NC(NC(N)=O)C(=O)O → NC(=O)N[C@@H](O)C(=O)O
Reaction: NC(=O)NC(NC(N)=O)C(=O)O → NC(N)=O