| Entry | Q6FP78 | Entry Name | ADE_CANGA |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Adenine deaminase (ADE) (EC 3.5.4.2) (Adenine aminohydrolase) (AAH) | ||
| Gene Names | AAH1 CAGL0J05984g | Organism | Candida glabrata (strain ATCC 2001 / BCRC 20586 / JCM 3761 / NBRC 0622 / NRRL Y-65 / CBS 138) (Yeast) (Nakaseomyces glabratus) |
| EC Numbers | EC 3.5.4.2 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 347.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q6FP78 | ||
Reaction: Nc1ncnc2[nH]cnc12 → O=c1[nH]cnc2nc[nH]c12