| Entry | Q6GZ04 | Entry Name | PAM_TAXCA |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Phenylalanine aminomutase (L-beta-phenylalanine forming) (EC 5.4.3.10) (Phenylalanine ammonia-lyase) (EC 4.3.1.24) | ||
| Gene Names | pam | Organism | Taxus canadensis (Canadian yew) |
| EC Numbers | EC 5.4.3.10; EC 4.3.1.24 | Enzyme Type | Isomerases |
| Length | 698.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q6GZ04 | ||
Reaction: N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O → N[C@H](CC(=O)O)c1ccccc1
Reaction: N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O → O=C(O)/C=C/c1ccccc1