| Entry | Q6LZC7 | Entry Name | MPTN_METMP |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Tetrahydromethanopterin:alpha-L-glutamate ligase (EC 6.3.2.33) (H(4)MPT:alpha-L-glutamate ligase) | ||
| Gene Names | mptN MMP0702 | Organism | Methanococcus maripaludis (strain DSM 14266 / JCM 13030 / NBRC 101832 / S2 / LL) |
| EC Numbers | EC 6.3.2.33 | Enzyme Type | Ligases |
| Length | 292.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q6LZC7 | ||
Reaction: N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O → C[C@@H](Nc1ccc(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO[C@H]2O[C@H](COP(=O)(O)O[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)[C@@H](O)[C@H]2O)cc1)[C@@H]1Nc2c(nc(N)[nH]c2=O)N[C@H]1C