| Entry | Q6M066 | Entry Name | GCH3_METMP |
|---|---|---|---|
| Protein Names | GTP cyclohydrolase III (EC 3.5.4.29) | ||
| Gene Names | gch3 MMP0405 | Organism | Methanococcus maripaludis (strain DSM 14266 / JCM 13030 / NBRC 101832 / S2 / LL) |
| EC Numbers | EC 3.5.4.29 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 266.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q6M066 | ||
Reaction: Nc1nc2c(ncn2[C@@H]2O[C@H](COP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]2O)c(=O)[nH]1 → Nc1nc(N[C@@H]2O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]2O)c(NC=O)c(=O)[nH]1