| Entry | Q732I3 | Entry Name | CARB_BACC1 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Carbamoyl phosphate synthase large chain (EC 6.3.4.16) (EC 6.3.5.5) (Carbamoyl phosphate synthetase ammonia chain) | ||
| Gene Names | carB BCE_3931 | Organism | Bacillus cereus (strain ATCC 10987 / NRS 248) |
| EC Numbers | EC 6.3.4.16; EC 6.3.5.5 | Enzyme Type | Ligases |
| Length | 1072.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q732I3 | ||
Reaction: O=C(O)O → NC(=O)OP(=O)(O)O