| Entry | Q7NLS0 | Entry Name | ARLY_GLOVI |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Argininosuccinate lyase (ASAL) (EC 4.3.2.1) (Arginosuccinase) | ||
| Gene Names | argH gll1051 | Organism | Gloeobacter violaceus (strain ATCC 29082 / PCC 7421) |
| EC Numbers | EC 4.3.2.1 | Enzyme Type | Lyases |
| Length | 468.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q7NLS0 | ||
Reaction: N=C(NCCC[C@H](N)C(=O)O)NC(CC(=O)O)C(=O)O → O=C(O)/C=C/C(=O)O
Reaction: N=C(NCCC[C@H](N)C(=O)O)NC(CC(=O)O)C(=O)O → N=C(N)NCCC[C@H](N)C(=O)O
Reaction: N=C(NOCC[C@H](N)C(=O)O)NC(CC(=O)O)C(=O)O → N=C(N)NOCC[C@H](N)C(=O)O