| Entry | Q7NPW1 | Entry Name | BIOB_CHRVO |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Biotin synthase (EC 2.8.1.6) | ||
| Gene Names | bioB CV_4381 | Organism | Chromobacterium violaceum (strain ATCC 12472 / DSM 30191 / JCM 1249 / CCUG 213 / NBRC 12614 / NCIMB 9131 / NCTC 9757 / MK) |
| EC Numbers | EC 2.8.1.6 | Enzyme Type | Transferases |
| Length | 327.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q7NPW1 | ||
Reaction: C[C@@H]1NC(=O)N[C@@H]1CCCCCC(=O)O → O=C(O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@@H]21