| Entry | Q7NU77 | Entry Name | 4HYPE_CHRVO |
|---|---|---|---|
| Protein Names | 4-hydroxyproline 2-epimerase (4Hyp 2-epimerase) (4HypE) (EC 5.1.1.8) | ||
| Gene Names | CV_2826 | Organism | Chromobacterium violaceum (strain ATCC 12472 / DSM 30191 / JCM 1249 / CCUG 213 / NBRC 12614 / NCIMB 9131 / NCTC 9757 / MK) |
| EC Numbers | EC 5.1.1.8 | Enzyme Type | Isomerases |
| Length | 308.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q7NU77 | ||
Reaction: O=C(O)[C@@H]1C[C@@H](O)CN1 → O=C(O)[C@H]1C[C@@H](O)CN1