| Entry | Q7P192 | Entry Name | HUTI_CHRVO |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Imidazolonepropionase (EC 3.5.2.7) (Imidazolone-5-propionate hydrolase) | ||
| Gene Names | hutI CV_0321 | Organism | Chromobacterium violaceum (strain ATCC 12472 / DSM 30191 / JCM 1249 / CCUG 213 / NBRC 12614 / NCIMB 9131 / NCTC 9757 / MK) |
| EC Numbers | EC 3.5.2.7 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 413.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q7P192 | ||
Reaction: O=C(O)CCC1NC=NC1=O → N=CN[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O