| Entry | Q7W2X7 | Entry Name | HIS2_BORPA |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Phosphoribosyl-ATP pyrophosphatase (PRA-PH) (EC 3.6.1.31) | ||
| Gene Names | hisE BPP4274 | Organism | Bordetella parapertussis (strain 12822 / ATCC BAA-587 / NCTC 13253) |
| EC Numbers | EC 3.6.1.31 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 115.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q7W2X7 | ||
Reaction: N=c1c2ncn([C@@H]3O[C@H](COP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]3O)c2ncn1[C@@H]1O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]1O → N=c1c2ncn([C@@H]3O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]3O)c2ncn1[C@@H]1O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]1O