| Entry | Q7WBG5 | Entry Name | ADE_BORPA |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Adenine deaminase (ADE) (EC 3.5.4.2) (Adenine aminohydrolase) (AAH) | ||
| Gene Names | BPP1038 | Organism | Bordetella parapertussis (strain 12822 / ATCC BAA-587 / NCTC 13253) |
| EC Numbers | EC 3.5.4.2 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 317.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q7WBG5 | ||
Reaction: Nc1ncnc2[nH]cnc12 → O=c1[nH]cnc2nc[nH]c12