| Entry | Q814Q2 | Entry Name | SPEB_BACCR |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Agmatinase (EC 3.5.3.11) (Agmatine ureohydrolase) (AUH) | ||
| Gene Names | speB BC_5370 | Organism | Bacillus cereus (strain ATCC 14579 / DSM 31 / CCUG 7414 / JCM 2152 / NBRC 15305 / NCIMB 9373 / NCTC 2599 / NRRL B-3711) |
| EC Numbers | EC 3.5.3.11 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 290.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q814Q2 | ||
Reaction: N=C(N)NCCCCN → NC(N)=O
Reaction: N=C(N)NCCCCN → NCCCCN