| Entry | Q81BX6 | Entry Name | Y3012_BACCR |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Putative adenine deaminase BC_3012 (Adenase) (Adenine aminase) (EC 3.5.4.2) | ||
| Gene Names | BC_3012 | Organism | Bacillus cereus (strain ATCC 14579 / DSM 31 / CCUG 7414 / JCM 2152 / NBRC 15305 / NCIMB 9373 / NCTC 2599 / NRRL B-3711) |
| EC Numbers | EC 3.5.4.2 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 589.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q81BX6 | ||
Reaction: Nc1ncnc2[nH]cnc12 → O=c1[nH]cnc2nc[nH]c12