| Entry | Q82HL5 | Entry Name | HUTI_STRAW |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Imidazolonepropionase (EC 3.5.2.7) (Imidazolone-5-propionate hydrolase) | ||
| Gene Names | hutI SAV_3493 | Organism | Streptomyces avermitilis (strain ATCC 31267 / DSM 46492 / JCM 5070 / NBRC 14893 / NCIMB 12804 / NRRL 8165 / MA-4680) |
| EC Numbers | EC 3.5.2.7 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 414.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q82HL5 | ||
Reaction: O=C(O)CCC1NC=NC1=O → N=CN[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O