| Entry | Q82UP5 | Entry Name | ASSY_NITEU |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Argininosuccinate synthase (EC 6.3.4.5) (Citrulline--aspartate ligase) | ||
| Gene Names | argG NE1437 | Organism | Nitrosomonas europaea (strain ATCC 19718 / CIP 103999 / KCTC 2705 / NBRC 14298) |
| EC Numbers | EC 6.3.4.5 | Enzyme Type | Ligases |
| Length | 404.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q82UP5 | ||
Reaction: N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O → N=C(NOCC[C@H](N)C(=O)O)NC(CC(=O)O)C(=O)O
Reaction: N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O → N=C(NCCC[C@H](N)C(=O)O)NC(CC(=O)O)C(=O)O
Reaction: NC(=O)NCCC[C@H](N)C(=O)O → N=C(NCCC[C@H](N)C(=O)O)NC(CC(=O)O)C(=O)O