| Entry | Q887L5 | Entry Name | GCSP_PSESM |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Glycine dehydrogenase (decarboxylating) (EC 1.4.4.2) (Glycine cleavage system P-protein) (Glycine decarboxylase) (Glycine dehydrogenase (aminomethyl-transferring)) | ||
| Gene Names | gcvP PSPTO_1276 | Organism | Pseudomonas syringae pv. tomato (strain ATCC BAA-871 / DC3000) |
| EC Numbers | EC 1.4.4.2 | Enzyme Type | Oxidoreductases |
| Length | 954.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q887L5 | ||
Reaction: *N[C@@H](CCCCNC(=O)CCCCC(S)CCSCN)C(*)=O → NCC(=O)O