| Entry | Q889J2 | Entry Name | ADE_PSESM |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Adenine deaminase (ADE) (EC 3.5.4.2) (Adenine aminohydrolase) (AAH) | ||
| Gene Names | PSPTO_0757 | Organism | Pseudomonas syringae pv. tomato (strain ATCC BAA-871 / DC3000) |
| EC Numbers | EC 3.5.4.2 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 317.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q889J2 | ||
Reaction: Nc1ncnc2[nH]cnc12 → O=c1[nH]cnc2nc[nH]c12