| Entry | Q88SR1 | Entry Name | ADEC_LACPL |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Adenine deaminase (Adenase) (Adenine aminase) (EC 3.5.4.2) | ||
| Gene Names | ade adeC lp_3334 | Organism | Lactiplantibacillus plantarum (strain ATCC BAA-793 / NCIMB 8826 / WCFS1) (Lactobacillus plantarum) |
| EC Numbers | EC 3.5.4.2 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 563.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q88SR1 | ||
Reaction: Nc1ncnc2[nH]cnc12 → O=c1[nH]cnc2nc[nH]c12