| Entry | Q89FP0 | Entry Name | THIC_BRADU |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Phosphomethylpyrimidine synthase (EC 4.1.99.17) (Hydroxymethylpyrimidine phosphate synthase) (HMP-P synthase) (HMP-phosphate synthase) (HMPP synthase) (Thiamine biosynthesis protein ThiC) | ||
| Gene Names | thiC blr6659 | Organism | Bradyrhizobium diazoefficiens (strain JCM 10833 / BCRC 13528 / IAM 13628 / NBRC 14792 / USDA 110) |
| EC Numbers | EC 4.1.99.17 | Enzyme Type | Lyases |
| Length | 632.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q89FP0 | ||
Reaction: Nc1cncn1[C@@H]1O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]1O → Cc1ncc(COP(=O)(O)O)c(N)n1