| Entry | Q89H53 | Entry Name | ADEC2_BRADU |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Adenine deaminase 2 (Adenase 2) (Adenine aminase 2) (EC 3.5.4.2) | ||
| Gene Names | ade2 bll6142 | Organism | Bradyrhizobium diazoefficiens (strain JCM 10833 / BCRC 13528 / IAM 13628 / NBRC 14792 / USDA 110) |
| EC Numbers | EC 3.5.4.2 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 625.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q89H53 | ||
Reaction: Nc1ncnc2[nH]cnc12 → O=c1[nH]cnc2nc[nH]c12