| Entry | Q89I86 | Entry Name | GCSP_BRADU |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Glycine dehydrogenase (decarboxylating) (EC 1.4.4.2) (Glycine cleavage system P-protein) (Glycine decarboxylase) (Glycine dehydrogenase (aminomethyl-transferring)) | ||
| Gene Names | gcvP blr5753 | Organism | Bradyrhizobium diazoefficiens (strain JCM 10833 / BCRC 13528 / IAM 13628 / NBRC 14792 / USDA 110) |
| EC Numbers | EC 1.4.4.2 | Enzyme Type | Oxidoreductases |
| Length | 955.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q89I86 | ||
Reaction: *N[C@@H](CCCCNC(=O)CCCCC(S)CCSCN)C(*)=O → NCC(=O)O