| Entry | Q8CZE3 | Entry Name | GSA2_OCEIH |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Glutamate-1-semialdehyde 2,1-aminomutase 2 (GSA 2) (EC 5.4.3.8) (Glutamate-1-semialdehyde aminotransferase 2) (GSA-AT 2) | ||
| Gene Names | hemL2 OB2065 | Organism | Oceanobacillus iheyensis (strain DSM 14371 / CIP 107618 / JCM 11309 / KCTC 3954 / HTE831) |
| EC Numbers | EC 5.4.3.8 | Enzyme Type | Isomerases |
| Length | 428.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q8CZE3 | ||
Reaction: N[C@H](C=O)CCC(=O)O → NCC(=O)CCC(=O)O