| Entry | Q8E8J2 | Entry Name | GLPE_SHEON |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Thiosulfate sulfurtransferase GlpE (EC 2.8.1.1) | ||
| Gene Names | glpE SO_4672 | Organism | Shewanella oneidensis (strain ATCC 700550 / JCM 31522 / CIP 106686 / LMG 19005 / NCIMB 14063 / MR-1) |
| EC Numbers | EC 2.8.1.1 | Enzyme Type | Transferases |
| Length | 101.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q8E8J2 | ||
Reaction: C#N → N#C[S-]