| Entry | Q8EQK9 | Entry Name | GCH4_OCEIH |
|---|---|---|---|
| Protein Names | GTP cyclohydrolase FolE2 (EC 3.5.4.16) | ||
| Gene Names | folE2 OB1688 | Organism | Oceanobacillus iheyensis (strain DSM 14371 / CIP 107618 / JCM 11309 / KCTC 3954 / HTE831) |
| EC Numbers | EC 3.5.4.16 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 302.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q8EQK9 | ||
Reaction: Nc1nc2c(ncn2[C@@H]2O[C@H](COP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]2O)c(=O)[nH]1 → Nc1nc2c(c(=O)[nH]1)N=C([C@H](O)[C@H](O)COP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)(O)O)CN2