| Entry | Q8FM44 | Entry Name | DCDB_COREF |
|---|---|---|---|
| Protein Names | dCTP deaminase, dUMP-forming (EC 3.5.4.30) (Bifunctional dCTP deaminase:dUTPase) (DCD-DUT) | ||
| Gene Names | dcd CE2663 | Organism | Corynebacterium efficiens (strain DSM 44549 / YS-314 / AJ 12310 / JCM 11189 / NBRC 100395) |
| EC Numbers | EC 3.5.4.30 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 193.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q8FM44 | ||
Reaction: Nc1ccn([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)(O)O)O2)c(=O)n1 → O=c1ccn([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(=O)(O)O)O2)c(=O)[nH]1