| Entry | Q8FP52 | Entry Name | THIG_COREF |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Thiazole synthase (EC 2.8.1.10) | ||
| Gene Names | thiG CE1936 | Organism | Corynebacterium efficiens (strain DSM 44549 / YS-314 / AJ 12310 / JCM 11189 / NBRC 100395) |
| EC Numbers | EC 2.8.1.10 | Enzyme Type | Transferases |
| Length | 259.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q8FP52 | ||
Reaction: N=CC(=O)O → CC1=N[C@@H](C(=O)O)S/C1=C\COP(=O)(O)O