| Entry | Q8FQ76 | Entry Name | HUTG_COREF |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Formimidoylglutamase (EC 3.5.3.8) (Formiminoglutamase) (Formiminoglutamate hydrolase) | ||
| Gene Names | hutG CE1257 | Organism | Corynebacterium efficiens (strain DSM 44549 / YS-314 / AJ 12310 / JCM 11189 / NBRC 100395) |
| EC Numbers | EC 3.5.3.8 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 314.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q8FQ76 | ||
Reaction: N=CN[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O → NC=O