| Entry | Q8FS13 | Entry Name | ALR_COREF |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Alanine racemase (EC 5.1.1.1) | ||
| Gene Names | alr CE0593 | Organism | Corynebacterium efficiens (strain DSM 44549 / YS-314 / AJ 12310 / JCM 11189 / NBRC 100395) |
| EC Numbers | EC 5.1.1.1 | Enzyme Type | Isomerases |
| Length | 367.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q8FS13 | ||
Reaction: C[C@H](N)C(=O)O → C[C@@H](N)C(=O)O