| Entry | Q8FT42 | Entry Name | CARB_COREF |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Carbamoyl phosphate synthase large chain (EC 6.3.4.16) (EC 6.3.5.5) (Carbamoyl phosphate synthetase ammonia chain) | ||
| Gene Names | carB CE1729 | Organism | Corynebacterium efficiens (strain DSM 44549 / YS-314 / AJ 12310 / JCM 11189 / NBRC 100395) |
| EC Numbers | EC 6.3.4.16; EC 6.3.5.5 | Enzyme Type | Ligases |
| Length | 1113.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q8FT42 | ||
Reaction: O=C(O)O → NC(=O)OP(=O)(O)O