| Entry | Q8KDE0 | Entry Name | ASSY_CHLTE |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Argininosuccinate synthase (EC 6.3.4.5) (Citrulline--aspartate ligase) | ||
| Gene Names | argG CT1114 | Organism | Chlorobaculum tepidum (strain ATCC 49652 / DSM 12025 / NBRC 103806 / TLS) (Chlorobium tepidum) |
| EC Numbers | EC 6.3.4.5 | Enzyme Type | Ligases |
| Length | 401.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q8KDE0 | ||
Reaction: N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O → N=C(NOCC[C@H](N)C(=O)O)NC(CC(=O)O)C(=O)O
Reaction: N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O → N=C(NCCC[C@H](N)C(=O)O)NC(CC(=O)O)C(=O)O
Reaction: NC(=O)NCCC[C@H](N)C(=O)O → N=C(NCCC[C@H](N)C(=O)O)NC(CC(=O)O)C(=O)O