| Entry | Q8X1T6 | Entry Name | ADE_EMENI |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Adenine deaminase (ADE) (EC 3.5.4.2) (Adenine aminohydrolase) (AAH) | ||
| Gene Names | aah1 nadA AN6078 | Organism | Emericella nidulans (strain FGSC A4 / ATCC 38163 / CBS 112.46 / NRRL 194 / M139) (Aspergillus nidulans) |
| EC Numbers | EC 3.5.4.2 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 364.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q8X1T6 | ||
Reaction: Nc1ncnc2[nH]cnc12 → O=c1[nH]cnc2nc[nH]c12