| Entry | Q8XW30 | Entry Name | HUTG_RALN1 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Formimidoylglutamase (EC 3.5.3.8) (Formiminoglutamase) (Formiminoglutamate hydrolase) | ||
| Gene Names | hutG RSc2645 RS04571 | Organism | Ralstonia nicotianae (strain ATCC BAA-1114 / GMI1000) (Ralstonia solanacearum) |
| EC Numbers | EC 3.5.3.8 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 325.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q8XW30 | ||
Reaction: N=CN[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O → NC=O